EC Series (DIN Connector) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordering information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | - | R | - | P | - | 96 | - | A | - | 3.4D | ||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ ⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
① Series prefix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② Contact row : R(3 Row) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ Contact shape : P(Plug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ No. of contact : 96,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ Contact fisnish : A (Gold Flash) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 정보
- 도면
-
Materials
Housing: Polyester(UL94V-0)
Housing Color : Grey
Contact : Copper Alloy
Plating
Contact Plating : Au or Sn Over Ni
Contact area : Gold Flash
Other area : SnPb 3~5㎛
Electrical
Current rating : 3A
Voltage rating : 250V AC
Contact resistance : 30㏁ max
Insulation resistance : 1000㏁ Min
Dielectric withstanding voltage : 1000V AC
Temperature range : -45℃ ~ +105℃
-
-